Page 48 - planches_rouges
P. 48
06:28 Période MERCREDI 2020-2021 06:35
M441 DEPART DEPOT…

Ligne 32

CHAMP DE FOIRE................................ 06:40 08:30 10:30
EGLISE SAINT JEAN............................. 06:43 08:34 10:34
BOUT DU COUVENT............................... 06:45 08:36 10:36
PLACE DU MANS................................. 06:49 08:40 10:40
EGLISE DES ESSARTS............................ 06:57 08:47 10:47
ZENITH - PARC EXPO............................ 07:07 08:57 10:57
PLACE SAINT SEVER............................. 07:20 09:09 11:09
THEATRE DES ARTS.............................. 07:27 09:16 11:16

THEATRE DES ARTS.............................. 07:35 09:35 11:30
PLACE SAINT SEVER............................. 07:42 09:41 11:36
LYCEE DES BRUYERES............................ 07:49 09:47 11:42
ZENITH - PARC EXPO............................ 07:55 09:53 11:48
EGLISE DES ESSARTS............................ 08:05 10:02 11:57
PLACE DU MANS................................. 08:13 10:09 12:04
BOUT DU COUVENT............................... 08:18 10:14 12:09
EGLISE ST JEAN................................ 08:20 10:15 12:10
CHAMP DE FOIRE................................ 08:24 10:19 12:14
RELEVE

PS 06:38 Période MERCREDI 2020-2021 06:45
M451 DEPART DEPOT…

Ligne 32

CHAMP DE FOIRE................................ 06:50 09:00 11:00
EGLISE SAINT JEAN............................. 06:53 09:04 11:04
BOUT DU COUVENT............................... 06:55 09:06 11:06
PLACE DU MANS................................. 06:59 09:10 11:10
EGLISE DES ESSARTS............................ 07:07 09:17 11:17
ZENITH - PARC EXPO............................ 07:18 09:27 11:27
PLACE SAINT SEVER............................. 07:31 09:39 11:39
THEATRE DES ARTS.............................. 07:39 09:46 11:46

THEATRE DES ARTS.............................. 07:55 10:00 12:00
PLACE SAINT SEVER............................. 08:02 10:06 12:06
LYCEE DES BRUYERES............................ 08:09 10:12 12:12
ZENITH - PARC EXPO............................ 08:15 10:18 12:18
EGLISE DES ESSARTS............................ 08:25 10:27 12:27
PLACE DU MANS................................. 08:33 10:34 12:34
BOUT DU COUVENT............................... 08:38 10:39 12:39
EGLISE ST JEAN................................ 08:40 10:40 12:40
CHAMP DE FOIRE................................ 08:44 10:44 12:44
RELEVE

Période rouge - Mercredi 8
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53