Page 65 - planches_rouges
P. 65
07:01 Période MERCREDI 2020-2021 07:08 PS 12:04
M917 DEPART DEPOT…
DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE…
Ligne 107 Ligne 32

CHAMP DE FOIRE................................ 07:13 RELEVE 12:09
LE COQ........................................ 07:19 CHAMP DE FOIRE................................12:14
BOUT DU COUVENT............................... 07:22 EGLISE SAINT JEAN............................. 12:30 14:30 16:40
PLACE DU MANS................................. 07:26 BOUT DU COUVENT............................... 12:35 14:35 16:45
NOUVEAU MONDE................................. 07:28 PLACE DU MANS................................. 12:38 14:37 16:49
EGLISE DES ESSARTS............................ 07:32 EGLISE DES ESSARTS............................ 12:43 14:41 16:54
COQ GAULOIS................................... 07:34 ZENITH - PARC EXPO............................ 12:51 14:48 17:03
LYCEE FERNAND LEGER........................... 07:41 PLACE SAINT SEVER............................. 13:01 14:58 17:13
LA POSTE...................................... 07:46 THEATRE DES ARTS.............................. 13:12 15:09 17:27
COLLEGE MATISSE............................... 07:49 13:19 15:17 17:34
LES BOUTTIERES................................ 07:50 THEATRE DES ARTS..............................
PLACE SAINT SEVER............................. 13:30 15:30 17:45
LES BOUTTIERES................................ 08:13 LYCEE DES BRUYERES............................ 13:36 15:38 17:53
COLLEGE MATISSE............................... 08:14 ZENITH - PARC EXPO............................ 13:44 15:47 18:02
LYCEE FERNAND LEGER........................... 08:21 EGLISE DES ESSARTS............................ 13:50 15:54 18:09
LA POSTE...................................... 08:26 PLACE DU MANS................................. 13:59 16:05 18:20
COQ GAULOIS................................... 08:30 BOUT DU COUVENT............................... 14:05 16:13 18:29
EGLISE DES ESSARTS............................ 08:32 EGLISE ST JEAN................................ 14:10 16:18 18:35
PLACE DU MANS................................. 08:39 CHAMP DE FOIRE................................ 14:11 16:21 18:38
BOUT DU COUVENT............................... 08:44 14:15 16:25 18:42
LYCEE BUISSON................................. 08:49
CHAMP DE FOIRE................................ 08:55

FAIRE LE PLEIN ET LE FAIRE LE PLEIN ET LE
LAVAGE MERCI LAVAGE MERCI

PS 07:08 Période MERCREDI 2020-2021 07:15 PS 13:09 13:14
M918 DEPART DEPOT… DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE…
Ligne A 15:31
Ligne 106 MAIRIE DE CLEON............................... 15:36
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 15:37
BEAU SITE..................................... 07:30 DOC. VILLERS.................................. 13:51 15:43 17:18
LES CRETES.................................... 07:33 PONT PASTEUR.................................. 13:56 15:47 17:23
LA CAPELLIERE................................. 07:37 GARE DE ST AUBIN.............................. 13:57 15:52 17:24
LE HAMEL...................................... 07:42 EGLISE ST JEAN................................ 14:02 15:56 17:29
LE SAULE...................................... 07:46 MITTERRAND.................................... 14:06 16:00 17:33
BEDANNE....................................... 07:51 CERISAIE...................................... 14:10 16:02 17:38
COLLEGE J BREL................................ 08:00 LA RUCHE...................................... 14:15 16:05 17:44
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 14:19 16:09 17:48
BEAU SITE..................................... 08:30 COUSTEAU...................................... 14:21 16:13 17:50
LES CRETES.................................... 08:33 GRACE DE DIEU................................. 14:23 16:14 17:53
LA CAPELLIERE................................. 08:37 TABOUELLE..................................... 14:26 16:16 17:56
LE HAMEL...................................... 08:42 MAIRIE DE ST PIERRE........................... 14:30 18:00
LE SAULE...................................... 08:46 14:31 16:24 18:02
BEDANNE....................................... 08:51 MAIRIE DE ST PIERRE........................... 14:33 16:26 18:04
COLLEGE J BREL................................ 09:00 TABOUELLE..................................... 16:28
GRACE DE DIEU................................. 14:41 16:32 18:12
COUSTEAU...................................... 14:43 16:36
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 14:45 16:39 18:14
LA RUCHE.....................................R.ELEVE 14:49 16:42
CERISAIE...................................... 13:18 14:52 16:46 18:16
MITTERRAND.................................... 13:21 14:55 16:52
EGLISE ST JEAN................................ 13:26 14:57 16:56 18:20
GARE DE ST AUBIN..............................13:31 15:01 17:01
PONT PASTEUR.................................. 13:35 15:06 17:06 18:23
DOC. VILLERS.................................. 13:40 15:11 17:07
FAIRE LE PLEIN ET LE HOPITAL INTERCOMMUNAL..............1..3...:.4..1... 15:15 17:13 18:26
LAVAGE MERCI MAIRIE DE CLEON...............................13:46 15:20
15:21 18:28
15:26
18:31 FAIRE LE
18:36 PLEIN ET LE
18:41
18:46 LAVAGE
18:51 MERCI

18:52

18:56

Période rouge - Mercredi 25
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70