Page 7 - planches_vert
P. 7
08:09 Dimanche 2020-2021 08:16
D211 DEPART DEPOT…
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 08:25 10:22 12:22
TABOUELLE..................................... 08:26 10:23 12:23
GRACE DE DIEU................................. 08:29 10:26 12:26
COUSTEAU...................................... 08:32 10:29 12:29
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 08:34 10:31 12:31
LA RUCHE...................................... 08:37 10:34 12:34
MITTERRAND.................................... 08:42 10:39 12:39
EGLISE ST JEAN................................ 08:47 10:44 12:44
GARE DE ST AUBIN.............................. 08:52 10:49 12:49
BOBY LAPOINTE................................. 08:56 10:53 12:53
LES PEINTRES.................................. 08:58 10:55 12:55
RENAULT....................................... 09:00 10:57 12:57
S.N.C.F. OISSEL............................... 09:14 11:11 13:11
S.N.C.F. OISSEL............................... 09:25 11:16 13:16
RENAULT....................................... 09:39 11:30 13:30
LES PEINTRES.................................. 09:41 11:32 13:32
BOBY LAPOINTE................................. 09:43 11:34 13:34
GARE DE ST AUBIN.............................. 09:47 11:38 13:38
EGLISE ST JEAN................................ 09:52 11:43 13:43
MITTERRAND.................................... 09:57 11:48 13:48
LA RUCHE...................................... 10:02 11:53 13:53
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 10:05 11:56 RELEVE
COUSTEAU...................................... 10:07 11:58
GRACE DE DIEU................................. 10:10 12:01
TABOUELLE..................................... 10:13 12:04
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 10:14 12:05
PS 13:44 Dimanche 2020-2021 13:49
D212 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE…
15:30
S.N.C.F. OISSEL............................... 15:44 17:30 19:19
RENAULT....................................... 15:46 17:44 19:33
LES PEINTRES.................................. 15:48 17:46 19:35
BOBY LAPOINTE................................. 15:52 17:48 19:37
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:57 17:52 19:41
EGLISE ST JEAN................................ 16:02 17:57 19:46
MITTERRAND.............................R..E..L..E. VE 16:07 18:02 19:51
LA RUCHE...................................... 13:53 16:10 18:07 19:56
MAIRIE DE CAUDEBEC.......................1..3..:.56 16:12 18:10 19:59
COUSTEAU...................................... 13:58 16:15 18:12 20:01
GRACE DE DIEU.................................14:01 16:18 18:15 20:04
TABOUELLE..................................... 14:04 16:19 18:18 20:07
MAIRIE DE ST PIERRE.........................1..4:05 18:19 20:08
16:30
MAIRIE DE ST PIERRE.........................1..4:30 16:31 18:30
TABOUELLE..................................... 14:31 16:34 18:31
GRACE DE DIEU.................................14:34 16:37 18:34
COUSTEAU...................................... 14:37 16:39 18:37
MAIRIE DE CAUDEBEC.......................1..4..:.39 16:42 18:39
LA RUCHE...................................... 14:42 16:47 18:42
MITTERRAND....................................14:47 16:52 18:47
EGLISE ST JEAN................................ 14:52 16:57 18:52
GARE DE ST AUBIN............................1..4:57 17:01 18:57
BOBY LAPOINTE.................................15:01 17:03 19:01
LES PEINTRES.................................. 15:03 17:05 19:03
RENAULT....................................... 15:05 17:19 19:05
S.N.C.F. OISSEL............................... 15:19 19:19
période verte - Dimanche 2
D211 DEPART DEPOT…
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 08:25 10:22 12:22
TABOUELLE..................................... 08:26 10:23 12:23
GRACE DE DIEU................................. 08:29 10:26 12:26
COUSTEAU...................................... 08:32 10:29 12:29
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 08:34 10:31 12:31
LA RUCHE...................................... 08:37 10:34 12:34
MITTERRAND.................................... 08:42 10:39 12:39
EGLISE ST JEAN................................ 08:47 10:44 12:44
GARE DE ST AUBIN.............................. 08:52 10:49 12:49
BOBY LAPOINTE................................. 08:56 10:53 12:53
LES PEINTRES.................................. 08:58 10:55 12:55
RENAULT....................................... 09:00 10:57 12:57
S.N.C.F. OISSEL............................... 09:14 11:11 13:11
S.N.C.F. OISSEL............................... 09:25 11:16 13:16
RENAULT....................................... 09:39 11:30 13:30
LES PEINTRES.................................. 09:41 11:32 13:32
BOBY LAPOINTE................................. 09:43 11:34 13:34
GARE DE ST AUBIN.............................. 09:47 11:38 13:38
EGLISE ST JEAN................................ 09:52 11:43 13:43
MITTERRAND.................................... 09:57 11:48 13:48
LA RUCHE...................................... 10:02 11:53 13:53
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 10:05 11:56 RELEVE
COUSTEAU...................................... 10:07 11:58
GRACE DE DIEU................................. 10:10 12:01
TABOUELLE..................................... 10:13 12:04
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 10:14 12:05
PS 13:44 Dimanche 2020-2021 13:49
D212 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE…
15:30
S.N.C.F. OISSEL............................... 15:44 17:30 19:19
RENAULT....................................... 15:46 17:44 19:33
LES PEINTRES.................................. 15:48 17:46 19:35
BOBY LAPOINTE................................. 15:52 17:48 19:37
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:57 17:52 19:41
EGLISE ST JEAN................................ 16:02 17:57 19:46
MITTERRAND.............................R..E..L..E. VE 16:07 18:02 19:51
LA RUCHE...................................... 13:53 16:10 18:07 19:56
MAIRIE DE CAUDEBEC.......................1..3..:.56 16:12 18:10 19:59
COUSTEAU...................................... 13:58 16:15 18:12 20:01
GRACE DE DIEU.................................14:01 16:18 18:15 20:04
TABOUELLE..................................... 14:04 16:19 18:18 20:07
MAIRIE DE ST PIERRE.........................1..4:05 18:19 20:08
16:30
MAIRIE DE ST PIERRE.........................1..4:30 16:31 18:30
TABOUELLE..................................... 14:31 16:34 18:31
GRACE DE DIEU.................................14:34 16:37 18:34
COUSTEAU...................................... 14:37 16:39 18:37
MAIRIE DE CAUDEBEC.......................1..4..:.39 16:42 18:39
LA RUCHE...................................... 14:42 16:47 18:42
MITTERRAND....................................14:47 16:52 18:47
EGLISE ST JEAN................................ 14:52 16:57 18:52
GARE DE ST AUBIN............................1..4:57 17:01 18:57
BOBY LAPOINTE.................................15:01 17:03 19:01
LES PEINTRES.................................. 15:03 17:05 19:03
RENAULT....................................... 15:05 17:19 19:05
S.N.C.F. OISSEL............................... 15:19 19:19
période verte - Dimanche 2