Page 11 - Rapport
P. 11
INSEE COMMUNE Population Répartition des abonnés Répartition des abonnés Nombre Nombre Variation
Insee selon usage avec ou sans AC d'abonnés d'abonnés
2018(1)
Domestiques Non Sans AC* Avec AC* 2018 2017
Domestiques

68 27486 Quittebeuf 661 285 1 286 0 286 283 1,1%

69 27498 Rouge-Perriers 375 158 2 160 0 160 159 0,6%

70 27497 Rougemontiers 1 056 450 3 323 130 453 446 1,6%

71 27500 Routot 1 620 781 3 209 575 784 769 2,0%

72 27511 Saint-Aubin-d'Écrosville 747 359 3 159 203 362 347 4,3%

73 27529 Saint-Cyr-la-Campagne 435 196 7 203 0 203 197 3,0%

74 27531 Saint-Denis-des-Monts 211 105 2 107 0 107 108 -0,9%

75 27534 Saint-Didier-des-Bois 910 388 2 19 371 390 387 0,8%

76 27536 Saint-Éloi-de-Fourques 526 230 1 231 0 231 227 1,8%
131 65 0 65 0 65 65 0,0%
77 27545 Saint-Germain-de- 190 75 2 77 0 77 75 2,7%
Pasquier

78 27558 Saint-Léger-du-Gennetey

79 27572 Saint-Meslin-du-Bosc 291 103 0 103 0 103 97 6,2%
99 47 0 47 0 47 47 0,0%
80 27579 Saint-Ouen-de-
Pontcheuil 2 404 1 033
1 647 717
81 27580 Saint-Ouen-de- 6 223 816 1 039 1 029 1,0%
Thouberville 3 49 671 720 706 2,0%

82 27582 Saint-Ouen-du-Tilleul

83 27584 Saint-Paul-de-Fourques 303 123 0 123 0 123 122 0,8%
173 78
84 27586 Saint-Philbert-sur- 1 559 0 78 0 78 79 -1,3%
Boissey 1 056 695
373
85 27593 Saint-Pierre-des-Fleurs 842 2 35 662 697 689 1,2%
671 357
86 27595 Saint-Pierre-du- 267 1 38 336 374 374 0,0%
Bosguérard

87 27524 Ste-Colombe-la- 1 358 0 358 354 1,1%
Commanderie 1 268 0 268 259 3,5%

88 27576 Ste-Opportune-du-Bosc

89 27089 Thenouville (2) 1 027 447 3 450 0 450 358 25,7%

90 27630 Thibouville 362 153 1 154 0 154 149 3,4%

91 27631 Thierville 375 190 2 192 0 192 189 1,6%

92 27650 Tournedos-Bois-Hubert 464 184 1 185 0 185 182 1,6%

93 27654 Tourville-la-Campagne 1 074 454 1 267 188 455 440 3,4%

94 27677 Venon 395 156 0 156 0 156 151 3,3%

95 27692 Villettes 181 89 1 90 0 90 87 3,4%

96 27695 Villez-sur-le-Neubourg 290 120 0 120 0 120 122 -1,6%

97 27698 Vitot 572 275 1 130 146 276 269 2,6%

98 27699 Voiscreville 130 58 2 60 0 60 58 3,4%

99 27700 Vraiville 662 270 1 271 0 271 270 0,4%

TOTAL 75 358 33 175 238 20 646 12 767 33 413 32 686 2,2%

(1) Population légale au 01/01/2019 issue du recensement 2016
(2) Thénouville fusionnée avec Touville au 01/01/2018
(*) AC = Assainissement Collectif

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 22,45
abonnés/km au 31/12/2018 (22,04 abonnés/km au 31/12/2017).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de
2,26 habitants/abonné au 31/12/2018 (2,23 habitants/abonné au 31/12/2017).

Page 11 sur 44
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16