Page 9 - Rapport
P. 9
1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité régie.

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers
– domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur
laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d’eau potable dessert 75 358 habitants au 31/12/2018.

1.4. Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. Le
service public d’eau potable dessert 33 175 abonnés au 31/12/2018 (32 770 au 31/12/2017).

INSEE COMMUNE Population Répartition des abonnés Répartition des abonnés Nombre Nombre Variation
Insee selon usage avec ou sans AC d'abonnés d'abonnés
2018(1)
Domestiques Non Sans AC* Avec AC* 2018 2017
Domestiques

1 27011 Amfreville St Amand 1 220 579 4 583 0 583 566 3,0%

2 27033 Bacquepuis 324 134 1 135 0 135 134 0,7%

3 27039 Barneville-sur-Seine 544 239 6 245 0 245 246 -0,4%

4 27057 Bernienville 292 139 1 140 0 140 129 8,5%

5 27077 Boissey-le-Châtel 910 403 3 406 0 406 399 1,8%

6 27083 Bonneville-Aptot 260 112 2 114 0 114 113 0,9%

7 27091 Bosgouet 690 320 7 149 178 327 317 3,2%

8 27095 Bosrobert 662 279 3 280 2 282 275 2,5%

9 27090 Bosroumois (1) 3 635 1 645 10 333 1 322 1 655 1 625 1,8%

10 27102 Bouquetot 1 104 479 2 481 0 481 476 1,1%

11 27103 Bourg-Achard 3 765 1 856 12 194 1 674 1 868 1 825 2,4%

12 27110 Brestot 581 255 1 256 0 256 248 3,2%

13 27116 Brionne (desservie à 2%) 90 27 0 13 14 27 27 0,0%

14 27125 Calleville 679 309 2 47 264 311 303 2,6%

15 27127 Canappeville 684 269 1 270 0 270 270 0,0%

16 27133 Caumont 1 045 477 3 350 130 480 478 0,4%

17 27135 Cesseville 493 196 0 196 0 196 191 2,6%

18 27164 Combon 830 4 0 4 0 4 4 0,0%

19 27185 Crestot 563 214 4 218 0 218 213 2,3%

20 27187 Criquebeuf-la-Campagne 308 133 4 137 0 137 133 3,0%

21 27192 Crosville-la-Vieille 608 319 4 42 281 323 314 2,9%

22 27201 Daubeuf-la-Campagne 239 109 1 110 0 110 101 8,9%

23 27209 Écaquelon 623 283 7 290 0 290 290 0,0%
484 215 5 220 0 220 219 0,5%
24 27210 Écardenville-la- 114 51 0 51 0 51 51 0,0%
Campagne

25 27212 Écauville

26 27215 Ecquetot 392 167 3 170 0 170 164 3,7%

27 76231 Elbeuf (desservie à 0,5%) 84 68 0 8 60 68 68 0,0%

28 27219 Épégard 580 244 4 248 0 248 238 4,2%

Page 9 sur 44
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14