Page 10 - planches_rouges
P. 10
06:08 Période LMJV 2020-2021 06:15 07:57 09:41 11:20 13:00
151 DEPART DEPOT… 08:02 09:46 11:25 13:05
06:29 08:03 09:47 11:26 13:06
Ligne A 06:34 08:08 09:52 11:31 13:11
MAIRIE DE CLEON............................... 06:35 08:12 09:56 11:35 13:15
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 06:39 08:17 10:00 11:39 13:19
DOC. VILLERS.................................. 06:42 08:22 10:05 11:44 13:24
PONT PASTEUR.................................. 06:46 08:26 10:09 11:48 13:28
GARE DE ST AUBIN.............................. 06:49 08:28 10:10 11:50 RELEVE
EGLISE ST JEAN................................ 06:52 08:30 10:12 11:52
MITTERRAND.................................... 06:53 08:33 10:16 11:55
CERISAIE...................................... 06:55 08:37 10:20 11:59
LA RUCHE...................................... 06:58 08:39 10:22 12:01
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:01 08:41 10:24 12:03
COUSTEAU...................................... 07:02
GRACE DE DIEU................................. 07:04 08:52 10:32 12:11
TABOUELLE..................................... 08:54 10:34 12:13
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 07:11 08:56 10:36 12:15
07:13 09:00 10:40 12:19
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 07:15 09:03 10:43 12:22
TABOUELLE..................................... 07:18 09:06 10:46 12:25
GRACE DE DIEU................................. 07:22 09:08 10:48 12:27
COUSTEAU...................................... 07:24 09:11 10:51 12:30
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:26 09:16 10:56 12:35
LA RUCHE...................................... 07:30 09:21 11:01 12:40
CERISAIE...................................... 07:33 09:25 11:05 12:44
MITTERRAND.................................... 07:37 09:30 11:10 12:49
EGLISE ST JEAN................................ 07:42 09:31 11:11 12:50
GARE DE ST AUBIN.............................. 07:46 09:36 11:16 12:55
PONT PASTEUR.................................. 07:47
DOC. VILLERS.................................. 07:52 16:42 18:31
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 16:47 18:36
MAIRIE DE CLEON............................... 16:48 18:37
16:53 18:42
PS 15:13 Période LMJV 2020-2021 15:18 16:57 18:46 20:01 21:20
152 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE… 17:02 18:51 20:06 21:25
RELEVE 17:08 18:55 20:07 21:26
Ligne A 15:22 17:12 18:58 20:12 21:31
MAIRIE DE CLEON............................... 15:24 17:14 19:00 20:16 21:35
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 15:27 17:17 19:03 20:20 21:39
DOC. VILLERS.................................. 15:31 17:21 19:07 20:24 21:43
PONT PASTEUR.................................. 15:35 17:26 19:11 20:27 21:46
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:36 17:28 19:12 20:28 21:47
EGLISE ST JEAN................................ 15:38 17:30 19:14 20:30 21:49
MITTERRAND.................................... 20:33 21:52
CERISAIE...................................... 15:48 17:38 19:20 20:36 21:55
LA RUCHE...................................... 15:50 17:40 19:22 20:37 21:56
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 15:52 17:42 19:24 20:39 21:58
COUSTEAU...................................... 15:56 17:46 19:27
GRACE DE DIEU................................. 15:59 17:49 19:30 20:44
TABOUELLE..................................... 16:02 17:52 19:33 20:46
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 16:05 17:54 19:35 20:48
16:09 17:57 19:38 20:51
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 16:15 18:02 19:42 20:54 FAIRE LE
TABOUELLE..................................... 16:19 18:07 19:46 20:56 PLEIN ET LE
GRACE DE DIEU................................. 16:24 18:12 19:49 20:57 LAVAGE
COUSTEAU...................................... 16:29 18:17 19:54 21:00 MERCI
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 16:30 18:18 19:55 21:03
LA RUCHE...................................... 16:36 18:22 19:59 21:07
CERISAIE...................................... 21:10
MITTERRAND.................................... 21:14
EGLISE ST JEAN................................ 21:15
GARE DE ST AUBIN.............................. 21:19
PONT PASTEUR..................................
DOC. VILLERS..................................
HOPITAL INTERCOMMUNAL.........................
MAIRIE DE CLEON...............................

Période Rouge LMJV 4
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15