Page 9 - planches_rouges
P. 9
06:08 Période LMJV 2020-2021 06:15 07:57 09:40 11:21
141 DEPART DEPOT… 07:59 09:42 11:23
06:24 08:01 09:44 11:25
Ligne A 06:26 08:05 09:48 11:29
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 06:28 08:10 09:51 11:32
TABOUELLE..................................... 06:31 08:13 09:54 11:35
GRACE DE DIEU................................. 06:34 08:15 09:56 11:37
COUSTEAU...................................... 06:36 08:19 09:59 11:40
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 06:38 08:24 10:04 11:45
LA RUCHE...................................... 06:41 08:29 10:09 11:50
CERISAIE...................................... 06:43 08:33 10:13 11:54
MITTERRAND.................................... 06:47 08:38 10:18 11:59
EGLISE ST JEAN................................ 06:50 08:39 10:19 12:00
GARE DE ST AUBIN.............................. 06:54 08:44 10:24 12:05
PONT PASTEUR.................................. 06:55
DOC. VILLERS.................................. 07:00 08:50 10:30 12:11
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 08:55 10:35 12:16
MAIRIE DE CLEON............................... 07:06 08:56 10:36 12:17
07:11 09:01 10:41 12:22
MAIRIE DE CLEON............................... 07:12 09:05 10:45 12:26
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 07:17 09:10 10:49 12:30
DOC. VILLERS.................................. 07:21 09:14 10:54 12:35
PONT PASTEUR.................................. 07:26 09:18 10:58 12:39
GARE DE ST AUBIN.............................. 07:31 09:19 10:59 RELEVE
EGLISE ST JEAN................................ 07:35 09:21 11:01
MITTERRAND.................................... 07:37 09:24 11:05
CERISAIE...................................... 07:39 09:28 11:09
LA RUCHE...................................... 07:43 09:30 11:11
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:46 09:32 11:13
COUSTEAU...................................... 07:47
GRACE DE DIEU................................. 07:49 13:51
TABOUELLE..................................... 13:56
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 13:57
14:02
PS 12:30 Période LMJV 2020-2021 12:35 14:06 15:31 17:18
142 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE… 14:10 15:36 17:23
RELEVE 14:15 15:37 17:24
Ligne A 12:39 14:19 15:43 17:29
MAIRIE DE CLEON............................... 12:41 14:21 15:47 17:33
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 12:43 14:23 15:52 17:38
DOC. VILLERS.................................. 12:46 14:26 15:56 17:44
PONT PASTEUR.................................. 12:50 14:30 16:00 17:48
GARE DE ST AUBIN.............................. 12:52 14:31 16:02 17:50
EGLISE ST JEAN................................ 12:54 14:33 16:05 17:53
MITTERRAND.................................... 16:09 17:56
CERISAIE...................................... 13:02 14:41 16:13 18:00
LA RUCHE...................................... 13:04 14:43 16:14 18:02
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 13:06 14:45 16:16 18:04
COUSTEAU...................................... 13:10 14:49
GRACE DE DIEU................................. 13:13 14:52 16:24 18:12
TABOUELLE..................................... 13:16 14:55 16:26 18:14
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 13:18 14:57 16:28 18:16
13:21 15:01 16:32 18:20
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 13:26 15:06 16:36 18:23
TABOUELLE..................................... 13:31 15:11 16:39 18:26 FAIRE LE
GRACE DE DIEU................................. 13:35 15:15 16:42 18:28 PLEIN ET LE
COUSTEAU...................................... 13:40 15:20 16:46 18:31 LAVAGE
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 13:41 15:21 16:52 18:36 MERCI
LA RUCHE...................................... 13:46 15:26 16:56 18:41
CERISAIE...................................... 17:01 18:46
MITTERRAND.................................... 17:06 18:51
EGLISE ST JEAN................................ 17:07 18:52
GARE DE ST AUBIN.............................. 17:13 18:56
PONT PASTEUR..................................
DOC. VILLERS..................................
HOPITAL INTERCOMMUNAL.........................
MAIRIE DE CLEON...............................
Période Rouge LMJV 3
141 DEPART DEPOT… 07:59 09:42 11:23
06:24 08:01 09:44 11:25
Ligne A 06:26 08:05 09:48 11:29
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 06:28 08:10 09:51 11:32
TABOUELLE..................................... 06:31 08:13 09:54 11:35
GRACE DE DIEU................................. 06:34 08:15 09:56 11:37
COUSTEAU...................................... 06:36 08:19 09:59 11:40
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 06:38 08:24 10:04 11:45
LA RUCHE...................................... 06:41 08:29 10:09 11:50
CERISAIE...................................... 06:43 08:33 10:13 11:54
MITTERRAND.................................... 06:47 08:38 10:18 11:59
EGLISE ST JEAN................................ 06:50 08:39 10:19 12:00
GARE DE ST AUBIN.............................. 06:54 08:44 10:24 12:05
PONT PASTEUR.................................. 06:55
DOC. VILLERS.................................. 07:00 08:50 10:30 12:11
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 08:55 10:35 12:16
MAIRIE DE CLEON............................... 07:06 08:56 10:36 12:17
07:11 09:01 10:41 12:22
MAIRIE DE CLEON............................... 07:12 09:05 10:45 12:26
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 07:17 09:10 10:49 12:30
DOC. VILLERS.................................. 07:21 09:14 10:54 12:35
PONT PASTEUR.................................. 07:26 09:18 10:58 12:39
GARE DE ST AUBIN.............................. 07:31 09:19 10:59 RELEVE
EGLISE ST JEAN................................ 07:35 09:21 11:01
MITTERRAND.................................... 07:37 09:24 11:05
CERISAIE...................................... 07:39 09:28 11:09
LA RUCHE...................................... 07:43 09:30 11:11
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:46 09:32 11:13
COUSTEAU...................................... 07:47
GRACE DE DIEU................................. 07:49 13:51
TABOUELLE..................................... 13:56
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 13:57
14:02
PS 12:30 Période LMJV 2020-2021 12:35 14:06 15:31 17:18
142 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE… 14:10 15:36 17:23
RELEVE 14:15 15:37 17:24
Ligne A 12:39 14:19 15:43 17:29
MAIRIE DE CLEON............................... 12:41 14:21 15:47 17:33
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 12:43 14:23 15:52 17:38
DOC. VILLERS.................................. 12:46 14:26 15:56 17:44
PONT PASTEUR.................................. 12:50 14:30 16:00 17:48
GARE DE ST AUBIN.............................. 12:52 14:31 16:02 17:50
EGLISE ST JEAN................................ 12:54 14:33 16:05 17:53
MITTERRAND.................................... 16:09 17:56
CERISAIE...................................... 13:02 14:41 16:13 18:00
LA RUCHE...................................... 13:04 14:43 16:14 18:02
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 13:06 14:45 16:16 18:04
COUSTEAU...................................... 13:10 14:49
GRACE DE DIEU................................. 13:13 14:52 16:24 18:12
TABOUELLE..................................... 13:16 14:55 16:26 18:14
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 13:18 14:57 16:28 18:16
13:21 15:01 16:32 18:20
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 13:26 15:06 16:36 18:23
TABOUELLE..................................... 13:31 15:11 16:39 18:26 FAIRE LE
GRACE DE DIEU................................. 13:35 15:15 16:42 18:28 PLEIN ET LE
COUSTEAU...................................... 13:40 15:20 16:46 18:31 LAVAGE
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 13:41 15:21 16:52 18:36 MERCI
LA RUCHE...................................... 13:46 15:26 16:56 18:41
CERISAIE...................................... 17:01 18:46
MITTERRAND.................................... 17:06 18:51
EGLISE ST JEAN................................ 17:07 18:52
GARE DE ST AUBIN.............................. 17:13 18:56
PONT PASTEUR..................................
DOC. VILLERS..................................
HOPITAL INTERCOMMUNAL.........................
MAIRIE DE CLEON...............................
Période Rouge LMJV 3