Page 8 - planches_rouges
P. 8
06:32 Période LMJV 2020-2021 06:39 08:34 10:14 11:54
131 DEPART DEPOT… 08:39 10:19 11:59
06:53 08:40 10:20 12:00
Ligne A 06:58 08:45 10:25 12:05
MAIRIE DE CLEON............................... 06:59 08:49 10:29 12:09
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 07:04 08:54 10:33 12:13
DOC. VILLERS.................................. 07:08 08:58 10:38 12:18
PONT PASTEUR.................................. 07:12 09:02 10:42 12:22
GARE DE ST AUBIN.............................. 07:15 09:03 10:43 12:24
EGLISE ST JEAN................................ 07:19 09:05 10:45 12:26
MITTERRAND.................................... 07:21 09:08 10:49 12:29
CERISAIE...................................... 07:23 09:12 10:53 12:33
LA RUCHE...................................... 07:27 09:14 10:55 12:35
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:30 09:16 10:57 12:37
COUSTEAU...................................... 07:31
GRACE DE DIEU................................. 07:33 09:24 11:05 12:45
TABOUELLE..................................... 09:26 11:07 12:47
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 07:41 09:28 11:09 12:49
07:43 09:32 11:13 12:53
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 07:45 09:35 11:16 12:56
TABOUELLE..................................... 07:49 09:38 11:19 12:59
GRACE DE DIEU................................. 07:54 09:40 11:21 13:01
COUSTEAU...................................... 07:57 09:43 11:24 RELEVE
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:59 09:48 11:29
LA RUCHE...................................... 08:03 09:53 11:34
CERISAIE...................................... 08:08 09:57 11:38
MITTERRAND.................................... 08:13 10:02 11:43
EGLISE ST JEAN................................ 08:17 10:03 11:44
GARE DE ST AUBIN.............................. 08:22 10:08 11:49
PONT PASTEUR.................................. 08:23
DOC. VILLERS.................................. 08:28 16:07
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 16:09
MAIRIE DE CLEON............................... 16:11
16:15
PS 14:31 Période LMJV 2020-2021 14:36 16:19 17:56 19:39 21:06
132 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE… 16:22 17:58 19:41 21:08
RELEVE 16:25 18:00 19:43 21:10
Ligne A 14:40 16:29 18:04 19:46 21:13
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 14:44 16:35 18:07 19:49 21:16
TABOUELLE..................................... 14:49 16:39 18:10 19:52 21:18
GRACE DE DIEU................................. 14:54 16:44 18:12 19:54 21:19
COUSTEAU...................................... 14:58 16:49 18:15 19:57 21:22
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 15:03 16:50 18:20 20:01 21:25
LA RUCHE...................................... 15:04 16:56 18:25 20:05 21:29
CERISAIE...................................... 15:09 18:30 20:08 21:32
MITTERRAND.................................... 17:01 18:35 20:12 21:36
EGLISE ST JEAN................................ 15:14 17:06 18:36 20:13 21:37
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:19 17:07 18:40 20:17 21:41
PONT PASTEUR.................................. 15:20 17:12
DOC. VILLERS.................................. 15:26 17:16 18:48 20:23
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 15:30 17:21 18:53 20:28
MAIRIE DE CLEON............................... 15:35 17:27 18:54 20:29
15:39 17:31 18:59 20:34 FAIRE LE
MAIRIE DE CLEON............................... 15:43 17:33 19:03 20:38 PLEIN ET LE
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 15:45 17:36 19:08 20:42 LAVAGE
DOC. VILLERS.................................. 15:48 17:40 19:12 20:46 MERCI
PONT PASTEUR.................................. 15:52 17:44 19:15 20:49
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:56 17:46 19:17 20:50
EGLISE ST JEAN................................ 15:57 17:48 19:20 20:52
MITTERRAND.................................... 15:59 19:24 20:55
CERISAIE...................................... 19:28 20:58
LA RUCHE...................................... 19:29 20:59
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 19:31 21:01
COUSTEAU......................................
GRACE DE DIEU.................................
TABOUELLE.....................................
MAIRIE DE ST PIERRE...........................
Période Rouge LMJV 2
131 DEPART DEPOT… 08:39 10:19 11:59
06:53 08:40 10:20 12:00
Ligne A 06:58 08:45 10:25 12:05
MAIRIE DE CLEON............................... 06:59 08:49 10:29 12:09
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 07:04 08:54 10:33 12:13
DOC. VILLERS.................................. 07:08 08:58 10:38 12:18
PONT PASTEUR.................................. 07:12 09:02 10:42 12:22
GARE DE ST AUBIN.............................. 07:15 09:03 10:43 12:24
EGLISE ST JEAN................................ 07:19 09:05 10:45 12:26
MITTERRAND.................................... 07:21 09:08 10:49 12:29
CERISAIE...................................... 07:23 09:12 10:53 12:33
LA RUCHE...................................... 07:27 09:14 10:55 12:35
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:30 09:16 10:57 12:37
COUSTEAU...................................... 07:31
GRACE DE DIEU................................. 07:33 09:24 11:05 12:45
TABOUELLE..................................... 09:26 11:07 12:47
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 07:41 09:28 11:09 12:49
07:43 09:32 11:13 12:53
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 07:45 09:35 11:16 12:56
TABOUELLE..................................... 07:49 09:38 11:19 12:59
GRACE DE DIEU................................. 07:54 09:40 11:21 13:01
COUSTEAU...................................... 07:57 09:43 11:24 RELEVE
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 07:59 09:48 11:29
LA RUCHE...................................... 08:03 09:53 11:34
CERISAIE...................................... 08:08 09:57 11:38
MITTERRAND.................................... 08:13 10:02 11:43
EGLISE ST JEAN................................ 08:17 10:03 11:44
GARE DE ST AUBIN.............................. 08:22 10:08 11:49
PONT PASTEUR.................................. 08:23
DOC. VILLERS.................................. 08:28 16:07
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 16:09
MAIRIE DE CLEON............................... 16:11
16:15
PS 14:31 Période LMJV 2020-2021 14:36 16:19 17:56 19:39 21:06
132 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE… 16:22 17:58 19:41 21:08
RELEVE 16:25 18:00 19:43 21:10
Ligne A 14:40 16:29 18:04 19:46 21:13
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 14:44 16:35 18:07 19:49 21:16
TABOUELLE..................................... 14:49 16:39 18:10 19:52 21:18
GRACE DE DIEU................................. 14:54 16:44 18:12 19:54 21:19
COUSTEAU...................................... 14:58 16:49 18:15 19:57 21:22
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 15:03 16:50 18:20 20:01 21:25
LA RUCHE...................................... 15:04 16:56 18:25 20:05 21:29
CERISAIE...................................... 15:09 18:30 20:08 21:32
MITTERRAND.................................... 17:01 18:35 20:12 21:36
EGLISE ST JEAN................................ 15:14 17:06 18:36 20:13 21:37
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:19 17:07 18:40 20:17 21:41
PONT PASTEUR.................................. 15:20 17:12
DOC. VILLERS.................................. 15:26 17:16 18:48 20:23
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 15:30 17:21 18:53 20:28
MAIRIE DE CLEON............................... 15:35 17:27 18:54 20:29
15:39 17:31 18:59 20:34 FAIRE LE
MAIRIE DE CLEON............................... 15:43 17:33 19:03 20:38 PLEIN ET LE
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 15:45 17:36 19:08 20:42 LAVAGE
DOC. VILLERS.................................. 15:48 17:40 19:12 20:46 MERCI
PONT PASTEUR.................................. 15:52 17:44 19:15 20:49
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:56 17:46 19:17 20:50
EGLISE ST JEAN................................ 15:57 17:48 19:20 20:52
MITTERRAND.................................... 15:59 19:24 20:55
CERISAIE...................................... 19:28 20:58
LA RUCHE...................................... 19:29 20:59
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 19:31 21:01
COUSTEAU......................................
GRACE DE DIEU.................................
TABOUELLE.....................................
MAIRIE DE ST PIERRE...........................
Période Rouge LMJV 2