Page 33 - planches_rouges
P. 33
07:08 Période LMJV 2020-2021 07:15 PS 15:19 15:26
919 DEPART DEPOT… DEPART DEPOT…
08:30
Ligne 106 08:33 Ligne E 15:33 17:05 18:37
08:37 MOULIN SAINT ETIENNE.......................... 15:38 17:11 18:41
BEAU SITE..................................... 07:30 08:42 I.U.T......................................... 15:42 17:16 18:44
LES CRETES.................................... 07:33 08:46 MITTERRAND.................................... 15:46 17:20 18:47
LA CAPELLIERE................................. 07:37 08:51 LA RUCHE...................................... 15:49 17:23 18:50
LE HAMEL...................................... 07:42 09:00 CHAMP DE FOIRE................................ 15:55 17:28 18:55
LE SAULE...................................... 07:46 GARE DE ST AUBIN.............................. 15:59 17:32 18:58
BEDANNE....................................... 07:51 POINTE VERTE.................................. 16:04 17:38 19:03
COLLEGE J BREL................................ 08:00 CLEON LES FLEURS.............................. 16:08 17:42 19:06
FREDERIC MISTRAL.............................. 16:10 17:45 19:09
MAIRIE DE CLEON...............................
16:24 17:50 FAIRE LE PLEIN ET LE
MAIRIE DE CLEON............................... 16:27 17:53 LAVAGE MERCI
FREDERIC MISTRAL.............................. 16:29 17:55
CLEON LES FLEURS.............................. 16:35 18:01
POINTE VERTE.................................. 16:39 18:05
GARE DE ST AUBIN.............................. 16:44 18:10
CHAMP DE FOIRE................................ 16:48 18:14
LA RUCHE...................................... 16:52 18:18
MITTERRAND.................................... 16:56 18:22
I.U.T......................................... 17:00 18:27
MOULIN SAINT ETIENNE..........................

PS 07:09 Période LMJV 2020-2021 07:16 PS 15:32 15:39
920 DEPART DEPOT… DEPART DEPOT…
07:30
Ligne A 07:35 09:24 11:04 16:39 18:02 19:15
MAIRIE DE CLEON............................... 07:36 09:29 11:09 Ligne C 16:42 18:05 19:18
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 07:41 09:30 11:10 16:43 18:06 19:19
DOC. VILLERS.................................. 07:45 09:35 11:15 LES ARCHES.................................... 16:45 18:08 19:21
PONT PASTEUR.................................. 07:50 09:39 11:19 EGLISE ST JEAN................................ 16:48 18:11 19:23
GARE DE ST AUBIN.............................. 07:55 09:44 11:23 MAIRIE D'ELBEUF............................... 16:53 18:16 19:26
EGLISE ST JEAN................................ 07:59 09:49 11:28 CHAMP DE FOIRE................................ 16:58 18:20 19:30
MITTERRAND.................................... 08:01 09:53 11:32 LA RUCHE...................................... 17:00 18:22 19:31
CERISAIE...................................... 08:03 09:54 RELEVE PORTE VERTE................................... 17:09 18:30 19:37
LA RUCHE...................................... 08:07 09:56 17:10 18:32
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 08:10 10:00 J.E. BLANCHE.................................. 17:11 18:33
COUSTEAU...................................... 08:11 10:04 MAIRIE DE ST PIERRE........................... 17:13 18:35
GRACE DE DIEU................................. 08:13 10:06 LIEROULT...................................... 17:14 18:36
TABOUELLE..................................... 10:08 BREANT........................................
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 08:25 ARGILIER...................................... 17:17 18:37
08:27 10:15 VERLAINE...................................... 17:18 18:38
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 08:29 10:17 BOSC TARD..................................... 17:20 18:40
TABOUELLE..................................... 08:33 10:19 17:21 18:41
GRACE DE DIEU................................. 08:38 10:23 BOSC TARD..................................... 17:23 18:43
COUSTEAU...................................... 08:41 10:26 VERLAINE...................................... 17:32 18:51
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 08:43 10:29 ARGILIER...................................... 17:34 18:52 FAIRE LE
LA RUCHE...................................... 08:47 10:31 BREANT........................................ 17:39 18:56 PLEIN ET LE
CERISAIE...................................... 08:52 10:34 LIEROULT...................................... 15:50 17:45 19:00 LAVAGE
MITTERRAND.................................... 08:57 10:39 MAIRIE DE ST PIERRE.........................1..6:00 17:48 19:02 MERCI
EGLISE ST JEAN................................ 09:01 10:44 J.E. BLANCHE.................................. 16:02 17:52 19:05
GARE DE ST AUBIN.............................. 09:06 10:48 PORTE VERTE................................... 16:07 17:55 19:08
PONT PASTEUR.................................. 09:07 10:53 LA RUCHE...................................... 16:12
DOC. VILLERS.................................. 09:12 10:54 CHAMP DE FOIRE...............................1. 6:14
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 10:59 EGLISE SAINT JEAN.............................16:18
MAIRIE DE CLEON............................... LES ARCHES.................................... 16:21

Période Rouge - LMJV 27
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38