Page 36 - planches_rouges
P. 36
11:23 Période LMJV 2020-2021 11:30
925 DEPART DEPOT AVEC UNE VOITURE…
12:44 14:25 DEPART DEPOT… 15:21
Ligne A 12:49 14:30
MAIRIE DE CLEON............................... 12:50 14:31 Ligne B
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 12:55 14:37
DOC. VILLERS.................................. 12:59 14:41 PARC ST CYR.................................. 15:30 17:30 19:06
PONT PASTEUR.................................. 13:03 14:45 15:37 17:38 19:13
GARE DE ST AUBIN.............................. 13:08 14:50 RENAUDEL...................................... 15:39 17:40 19:15
EGLISE ST JEAN................................ 13:12 14:54 15:42 17:43 19:18
MITTERRAND..............................R..E..L..EVE 13:15 RELEVE LA RUCHE...................................... 15:49 17:50 19:22
CERISAIE...................................... 11:32 13:17 15:53 17:54 19:25
LA RUCHE...................................... 11:34 13:20 CHAMP DE FOIRE................................ 15:58 17:59 19:29
MAIRIE DE CAUDEBEC........................1..1..:36 13:24 16:03 18:04 19:33
COUSTEAU...................................... 11:39 13:25 LE COQ........................................ 16:08 18:08 19:37
GRACE DE DIEU................................. 11:43 13:27 16:12 18:11 19:39
TABOUELLE..................................... 11:45 LES ARCHES.................................... 16:17 18:16 19:42
MAIRIE DE ST PIERRE.........................1..1:47
BUQUET L'EPINE................................ 16:36 18:25 19:45
MAIRIE DE ST PIERRE.........................1..1:55 16:38 18:27 19:47
TABOUELLE..................................... 11:57 GRIFEUIL...................................... 16:41 18:30 19:50
GRACE DE DIEU................................. 11:59 16:45 18:34 19:54
COUSTEAU...................................... 12:03 EGLISE DE LA LONDE............................ 16:49 18:37 19:57
MAIRIE DE CAUDEBEC........................1..2..:06 16:54 18:42 20:02
LA RUCHE...................................... 12:09 LA LONDE MAIRIE............................... 16:57 18:44 20:04
CERISAIE...................................... 12:11 17:02 18:48 20:08
MITTERRAND.................................... 12:14 ECOLE DE LA LONDE............................. 17:06 18:52 20:12
EGLISE ST JEAN................................ 12:19 17:08 18:54 20:14
GARE DE ST AUBIN.............................1. 2:24 13:35 ECOLE DE LA LONDE............................. 17:16 19:00 20:20
PONT PASTEUR..................................12:28 13:37 LA LONDE MAIRIE...............................
DOC. VILLERS.................................. 12:33 13:39 EGLISE DE LA LONDE............................
HOPITAL INTERCOMMUNAL..............1..2..:.3..4.... 13:43 GRIFEUIL......................................
MAIRIE DE CLEON..............................1. 2:39 13:46 BUQUET L'EPINE................................
13:49 LES ARCHES....................................
13:51 LE COQ........................................
13:55 CHAMP DE FOIRE................................
14:00 LA RUCHE......................................
14:05 RENAUDEL......................................
14:09 PARC ST CYR..................................
14:14
14:15 FAIRE LE PLEIN ET LE
14:20 LAVAGE MERCI

PS 14:15 Période LMJV 2020-2021 14:22 16:25 18:16 19:51
1102 DEPART DEPOT… 16:30 18:21 19:56
14:36 16:31 18:22 19:57
Ligne A 14:41 16:36 18:27 20:02
MAIRIE DE CLEON............................... 14:42 16:40 18:31 20:06
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 14:48 16:45 18:36 20:10
DOC. VILLERS.................................. 14:52 16:51 18:40 20:14
PONT PASTEUR.................................. 14:56 16:55 18:43 20:17
GARE DE ST AUBIN.............................. 15:01 16:57 18:45 20:18
EGLISE ST JEAN................................ 15:05 17:00 18:48 20:20
MITTERRAND.................................... 15:07 17:04 18:52 20:23
CERISAIE...................................... 15:10 17:09 18:56 20:26
LA RUCHE...................................... 15:14 17:11 18:57 20:27
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 15:18 17:13 18:59 20:29
COUSTEAU...................................... 15:19
GRACE DE DIEU................................. 15:21 17:21 19:06 FAIRE LE PLEIN ET LE LAVAGE MERCI
TABOUELLE..................................... 17:23 19:08
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 15:33 17:25 19:10
15:35 17:29 19:13
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 15:37 17:33 19:16
TABOUELLE..................................... 15:41 17:36 19:19
GRACE DE DIEU................................. 15:44 17:38 19:21
COUSTEAU...................................... 15:47 17:41 19:24
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 15:49 17:46 19:28
LA RUCHE...................................... 15:53 17:51 19:32
CERISAIE...................................... 15:58 17:56 19:35
MITTERRAND.................................... 16:03 18:01 19:40
EGLISE ST JEAN................................ 16:08 18:02 19:41
GARE DE ST AUBIN.............................. 16:13 18:06 19:45
PONT PASTEUR.................................. 16:14
DOC. VILLERS.................................. 16:20
HOPITAL INTERCOMMUNAL.........................
MAIRIE DE CLEON...............................

Période Rouge - LMJV 30
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41