Page 37 - planches_rouges
P. 37
15:06 Période LMJV 2020-2021 15:13 17:09 18:55 FAIRE LE PLEIN ET LE LAVAGE MERCI
1112 DEPART DEPOT… 17:11 18:57
15:22 17:13 18:59
Ligne A 15:24 17:17 19:03
MAIRIE DE ST PIERRE........................... 15:26 17:21 19:06
TABOUELLE..................................... 15:30 17:24 19:09
GRACE DE DIEU................................. 15:33 17:27 19:11
COUSTEAU...................................... 15:36 17:31 19:14
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 15:38 17:36 19:18
LA RUCHE...................................... 15:42 17:41 19:22
CERISAIE...................................... 15:47 17:46 19:25
MITTERRAND.................................... 15:52 17:51 19:30
EGLISE ST JEAN................................ 15:56 17:52 19:31
GARE DE ST AUBIN.............................. 16:01 17:56 19:35
PONT PASTEUR.................................. 16:02
DOC. VILLERS.................................. 16:08 18:04 19:41
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 18:09 19:46
MAIRIE DE CLEON............................... 16:13 18:10 19:47
16:18 18:15 19:52
MAIRIE DE CLEON............................... 16:19 18:19 19:56
HOPITAL INTERCOMMUNAL......................... 16:24 18:24 20:00
DOC. VILLERS.................................. 16:28 18:28 20:04
PONT PASTEUR.................................. 16:33 18:31 20:07
GARE DE ST AUBIN.............................. 16:39 18:33 20:08
EGLISE ST JEAN................................ 16:43 18:36 20:10
MITTERRAND.................................... 16:45 18:40 20:13
CERISAIE...................................... 16:48 18:44 20:16
LA RUCHE...................................... 16:52 18:45 20:17
MAIRIE DE CAUDEBEC............................ 16:57 18:47 20:19
COUSTEAU...................................... 16:59
GRACE DE DIEU................................. 17:01
TABOUELLE.....................................
MAIRIE DE ST PIERRE...........................

Période Rouge - LMJV 31
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42