Page 10 - Guide_2020
P. 10
SAMEDI
(sauf jours fériés)
FRENELLES-EN-VEXIN
LES ANDELYS
BOISEMONT - MARE - - 09:05 - - - -
Boisemont - Mairie - - 09:07 - - - -
Saint Jean de Frenelles - Chapelle - - 09:09 - - - -
Saint Jean de Frenelles - Rond Point - - 09:11 - - - -
Corny - Les Cottages - - 09:16 - - - -
Corny - Salle des Fêtes - - 09:18 - - - -
Corny - Stade - - 09:20 - - - -
Longuemare - - 09:25 - - - -
Ducs 2 07:05 08:52 09:30 10:50 13:23 14:45 16:45
Ducs 3 07:06 08:53 09:31 10:51 13:24 14:46 16:46
Mesnil Bellanguet 07:07 08:54 09:32 10:52 13:25 14:47 16:47
Jean de la fontaine 07:08 08:55 09:33 10:53 13:26 14:48 16:48
Les Pérelles 07:09 08:56 09:34 10:54 13:27 14:49 16:49
Les Saules 1 07:10 08:57 09:35 10:55 13:28 14:50 16:50
Les Saules 2 07:11 08:58 09:36 10:56 13:29 14:51 16:51
Les Burons 07:12 08:59 09:37 10:57 13:30 14:52 16:52
Feuquerolles 07:13 09:00 09:38 10:58 13:31 14:53 16:53
Mission Locale 07:15 09:02 09:40 11:00 13:33 14:55 16:55
Tour Magellan 07:16 09:03 09:41 11:01 13:34 14:56 16:56
Bas de la Côte de Feuquerolles 07:19 09:06 09:44 11:04 13:37 14:59 16:59
Maraichers / Centre Commercial 07:20 09:07 09:45 11:05 13:38 15:00 17:00
Lycée Jean Moulin 07:22 09:09 09:47 11:07 13:40 15:02 17:02
Villers - Les Labours - 09:15 - - - - -
Villers - Place - 09:17 - - - - -
Rivière - 09:20 - - - - -
Radeval - 09:23 - - - - -
Lycée Jean Moulin - 09:26 - - - - -
Rue des Enfants de Troupe 07:24 09:28 09:49 11:09 13:42 15:04 17:04
Gymnase D. Houssay 07:25 09:29 09:50 11:10 13:43 15:05 17:05
Centre Commercial / Planches 07:26 09:30 09:51 11:11 13:44 15:06 17:06
Val Cléry (L'oasis) 07:29 09:31 09:54 11:14 13:47 15:09 17:09
Cimetière (Bas) 07:31 09:33 09:56 11:16 13:49 15:11 17:11
Cimetière (Haut) - 09:34 09:57 11:17 13:50 15:12 17:12
Gare Routière -------
Secours Populaire -------
Gare Routière 07:35 09:37 10:00 11:20 13:53 15:15 17:15
Cinéma 07:37 09:39 10:02 11:22 13:55 15:17 17:17
Prieuré 07:39 09:41 10:05 11:25 13:58 15:20 17:20
Les petits Près 07:40 09:42 10:07 11:27 14:00 15:22 17:22
Guillaume le Maréchal 07:41 09:43 10:10 11:30 14:03 15:25 17:25
Renaissance / Office de Tourisme 07:42 09:44 10:11 11:31 14:04 15:26 17:26
Stade Tomasini -------
Esat - - - - - - -
Holophane 07:43 09:45 10:12 11:32 14:05 15:27 17:27
Place Saint Sauveur 07:44 09:46 10:13 11:33 14:06 15:28 17:28
Maison de retraite Hopital 07:45 09:47 10:14 11:34 14:07 15:29 17:29
LES ANDELYS Piscine* - - - 11:37 14:10 15:32 17:32
* Desserte de l'arrêt uniquement pendant les 8 semaines des vacances d'été.
10
(sauf jours fériés)
FRENELLES-EN-VEXIN
LES ANDELYS
BOISEMONT - MARE - - 09:05 - - - -
Boisemont - Mairie - - 09:07 - - - -
Saint Jean de Frenelles - Chapelle - - 09:09 - - - -
Saint Jean de Frenelles - Rond Point - - 09:11 - - - -
Corny - Les Cottages - - 09:16 - - - -
Corny - Salle des Fêtes - - 09:18 - - - -
Corny - Stade - - 09:20 - - - -
Longuemare - - 09:25 - - - -
Ducs 2 07:05 08:52 09:30 10:50 13:23 14:45 16:45
Ducs 3 07:06 08:53 09:31 10:51 13:24 14:46 16:46
Mesnil Bellanguet 07:07 08:54 09:32 10:52 13:25 14:47 16:47
Jean de la fontaine 07:08 08:55 09:33 10:53 13:26 14:48 16:48
Les Pérelles 07:09 08:56 09:34 10:54 13:27 14:49 16:49
Les Saules 1 07:10 08:57 09:35 10:55 13:28 14:50 16:50
Les Saules 2 07:11 08:58 09:36 10:56 13:29 14:51 16:51
Les Burons 07:12 08:59 09:37 10:57 13:30 14:52 16:52
Feuquerolles 07:13 09:00 09:38 10:58 13:31 14:53 16:53
Mission Locale 07:15 09:02 09:40 11:00 13:33 14:55 16:55
Tour Magellan 07:16 09:03 09:41 11:01 13:34 14:56 16:56
Bas de la Côte de Feuquerolles 07:19 09:06 09:44 11:04 13:37 14:59 16:59
Maraichers / Centre Commercial 07:20 09:07 09:45 11:05 13:38 15:00 17:00
Lycée Jean Moulin 07:22 09:09 09:47 11:07 13:40 15:02 17:02
Villers - Les Labours - 09:15 - - - - -
Villers - Place - 09:17 - - - - -
Rivière - 09:20 - - - - -
Radeval - 09:23 - - - - -
Lycée Jean Moulin - 09:26 - - - - -
Rue des Enfants de Troupe 07:24 09:28 09:49 11:09 13:42 15:04 17:04
Gymnase D. Houssay 07:25 09:29 09:50 11:10 13:43 15:05 17:05
Centre Commercial / Planches 07:26 09:30 09:51 11:11 13:44 15:06 17:06
Val Cléry (L'oasis) 07:29 09:31 09:54 11:14 13:47 15:09 17:09
Cimetière (Bas) 07:31 09:33 09:56 11:16 13:49 15:11 17:11
Cimetière (Haut) - 09:34 09:57 11:17 13:50 15:12 17:12
Gare Routière -------
Secours Populaire -------
Gare Routière 07:35 09:37 10:00 11:20 13:53 15:15 17:15
Cinéma 07:37 09:39 10:02 11:22 13:55 15:17 17:17
Prieuré 07:39 09:41 10:05 11:25 13:58 15:20 17:20
Les petits Près 07:40 09:42 10:07 11:27 14:00 15:22 17:22
Guillaume le Maréchal 07:41 09:43 10:10 11:30 14:03 15:25 17:25
Renaissance / Office de Tourisme 07:42 09:44 10:11 11:31 14:04 15:26 17:26
Stade Tomasini -------
Esat - - - - - - -
Holophane 07:43 09:45 10:12 11:32 14:05 15:27 17:27
Place Saint Sauveur 07:44 09:46 10:13 11:33 14:06 15:28 17:28
Maison de retraite Hopital 07:45 09:47 10:14 11:34 14:07 15:29 17:29
LES ANDELYS Piscine* - - - 11:37 14:10 15:32 17:32
* Desserte de l'arrêt uniquement pendant les 8 semaines des vacances d'été.
10