Page 8 - Guide_2020
P. 8
LUNDI AU VENDREDI

(sauf jours fériés)

LES ANDELYS Piscine* LàJ V LàJ
Stade Tomasini
ESAT -----
Maison de retraite Hopital -----
Place St Sauveur -----
Holophane 08:33 10:00 10:00 10:50 11:08
Renaissance / Rue de la République 08:34 10:01 10:01 10:51 11:09
Guillaume le Maréchal 08:35 10:02 10:02 10:52 11:10
Les Petits Prés 08:36 10:03 10:03 10:53 11:11
Prieuré 08:37 10:04 10:04 10:54 11:12
Cinéma 08:38 10:05 10:05 10:55 11:13
Gare Routière 08:40 10:07 10:07 10:57 11:15
Secours Populaire 08:44 10:11 10:11 11:01 11:19
Gare Routière 08:46 10:13 10:13 11:03 11:21
Cimetière (Haut) - - 10:21 11:11 -
Cimetière (Bas) - - 10:31 11:21 -
Val cléry (L'oasis) 08:48 10:15 10:33 11:23 11:23
Gymnase D. Houssay 08:49 10:16 10:34 11:24 11:24
Rue des Enfants de Troupe 08:51 10:18 10:36 11:26 11:26
Lycée Jean Moulin 08:52 10:19 10:37 11:27 11:27
Villers - Les Labours 08:53 10:20 10:38 11:28 11:28
Villers - La Place 08:55 10:22 10:40 11:30 11:30
Rivière - - - 11:36 11:36
Radeval - - - 11:38 11:38
Maraichers / Centre Commercial - - - 11:41 11:41
Bas de la Côte de Feuquerolles - - - 11:44 11:44
Tour magellan 08:57 10:24 10:42 11:49 11:49
Mission Locale 08:58 10:25 10:43 11:50 11:50
Feuquerolles 09:00 10:27 10:45 11:52 11:52
Les Burons 09:02 10:29 10:47 11:54 11:54
Les Saules 2 - 10:32 10:50 11:57 11:57
Les Saules 1 - 10:33 10:51 11:58 11:58
Les Pérelles - 10:34 10:52 11:59 11:59
Jean de la Fontaine - 10:35 10:53 12:00 12:00
Ducs 2 - 10:36 10:54 12:01 12:01
Ducs 3 - 10:37 10:55 12:02 12:02
Mesnil Bellanguet - 10:38 10:56 12:03 12:03
Longuemare - 10:39 10:57 12:04 12:04
Corny - Stade - 10:40 10:58 12:05 12:05
Corny - Salle des Fêtes -----
Corny - Les Cottages -----
Saint Jean de Frenelles - Rond Point -----
Boisemont - Mare -----
Boisemont - Mairie -----
SAINT JEAN DE FRENELLES - Chapelle -----
-----
-----

* Desserte de l'arrêt uniquement pendant les 8 semaines des vacances d'été.

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12