Page 11 - Guide_2020
P. 11
SAMEDI
(sauf jours fériés)
LES ANDELYS
FRENELLES-EN-VEXIN
LES ANDELYS Piscine* - - - 11:42 12:42 15:37 17:34
Stade Tomasini -------
ESAT - - - - - - -
Maison de retraite Hopital 08:14 09:50 11:15 11:45 12:45 15:40 17:37
Place St Sauveur 08:15 09:51 11:16 11:46 12:46 15:41 17:38
Holophane 08:16 09:52 11:17 11:47 12:47 15:42 17:39
Renaissance / Rue de la République 08:17 09:53 11:18 11:48 12:48 15:43 17:40
Guillaume le Maréchal 08:18 09:54 11:19 11:49 12:49 15:44 17:41
Les Petits Prés 08:19 09:55 11:20 11:50 12:50 15:45 17:42
Prieuré 08:21 09:57 11:22 11:52 12:52 15:47 17:44
Cinéma 08:25 10:01 11:26 11:56 12:56 15:51 17:48
Gare Routière 08:27 10:03 11:28 11:58 12:58 15:53 17:50
Secours Populaire -------
Gare Routière -------
Cimetière (Haut) 08:29 10:05 11:30 12:00 13:00 15:55 17:52
Cimetière (Bas) 08:30 10:06 11:31 12:01 13:01 15:56 17:53
Val cléry (L'oasis) 08:32 10:08 11:33 12:03 13:03 15:58 17:55
Gymnase D. Houssay 08:33 10:09 11:34 12:04 13:04 15:59 17:56
Rue des Enfants de Troupe 08:34 10:10 11:35 12:05 13:05 16:00 17:57
Lycée Jean Moulin 08:36 10:12 11:37 12:07 13:07 16:02 17:59
Villers - Les Labours - - 11:43 - - - -
Villers - La Place - - 11:45 - - - -
Rivière - - 11:48 - - - -
Radeval - - 11:51 - - - -
Maraichers / Centre Commercial 08:38 10:14 11:56 12:09 13:09 16:04 18:01
Bas de la Côte de Feuquerolles 08:39 10:15 11:57 12:10 13:10 16:05 18:02
Tour magellan 08:41 10:17 11:59 12:12 13:12 16:07 18:04
Mission Locale 08:43 10:19 12:01 12:14 13:14 16:09 18:06
Feuquerolles 08:46 10:22 12:04 12:17 13:17 16:12 18:09
Les Burons 08:47 10:23 12:05 12:18 13:18 16:13 18:10
Les Saules 2 08:48 10:24 12:06 12:19 13:19 16:14 18:11
Les Saules 1 08:49 10:25 12:07 12:20 13:20 16:15 18:12
Les Pérelles 08:50 10:26 12:08 12:21 13:21 16:16 18:13
Jean de la Fontaine 08:51 10:27 12:09 12:22 13:22 16:17 18:14
Ducs 2 08:52 10:28 12:10 12:23 13:23 16:18 18:15
Ducs 3 08:53 10:29 12:11 12:24 13:24 16:19 18:16
Mesnil Bellanguet 08:54 10:30 12:12 12:25 13:25 16:20 18:17
Longuemare - - - 12:30 - - -
Corny - Stade - - - 12:35 - - -
Corny - Salle des Fêtes - - - 12:37 - - -
Corny - Les Cottages - - - 12:39 - - -
Saint Jean de Frenelles - Rond Point - - - 12:44 - - -
Boisemont - Mare - - - 12:46 - - -
Boisemont - Mairie - - - 12:48 - - -
SAINT JEAN DE FRENELLES - Chapelle - - - 12:50 - - -
* Desserte de l'arrêt uniquement pendant les 8 semaines des vacances d'été.
11
(sauf jours fériés)
LES ANDELYS
FRENELLES-EN-VEXIN
LES ANDELYS Piscine* - - - 11:42 12:42 15:37 17:34
Stade Tomasini -------
ESAT - - - - - - -
Maison de retraite Hopital 08:14 09:50 11:15 11:45 12:45 15:40 17:37
Place St Sauveur 08:15 09:51 11:16 11:46 12:46 15:41 17:38
Holophane 08:16 09:52 11:17 11:47 12:47 15:42 17:39
Renaissance / Rue de la République 08:17 09:53 11:18 11:48 12:48 15:43 17:40
Guillaume le Maréchal 08:18 09:54 11:19 11:49 12:49 15:44 17:41
Les Petits Prés 08:19 09:55 11:20 11:50 12:50 15:45 17:42
Prieuré 08:21 09:57 11:22 11:52 12:52 15:47 17:44
Cinéma 08:25 10:01 11:26 11:56 12:56 15:51 17:48
Gare Routière 08:27 10:03 11:28 11:58 12:58 15:53 17:50
Secours Populaire -------
Gare Routière -------
Cimetière (Haut) 08:29 10:05 11:30 12:00 13:00 15:55 17:52
Cimetière (Bas) 08:30 10:06 11:31 12:01 13:01 15:56 17:53
Val cléry (L'oasis) 08:32 10:08 11:33 12:03 13:03 15:58 17:55
Gymnase D. Houssay 08:33 10:09 11:34 12:04 13:04 15:59 17:56
Rue des Enfants de Troupe 08:34 10:10 11:35 12:05 13:05 16:00 17:57
Lycée Jean Moulin 08:36 10:12 11:37 12:07 13:07 16:02 17:59
Villers - Les Labours - - 11:43 - - - -
Villers - La Place - - 11:45 - - - -
Rivière - - 11:48 - - - -
Radeval - - 11:51 - - - -
Maraichers / Centre Commercial 08:38 10:14 11:56 12:09 13:09 16:04 18:01
Bas de la Côte de Feuquerolles 08:39 10:15 11:57 12:10 13:10 16:05 18:02
Tour magellan 08:41 10:17 11:59 12:12 13:12 16:07 18:04
Mission Locale 08:43 10:19 12:01 12:14 13:14 16:09 18:06
Feuquerolles 08:46 10:22 12:04 12:17 13:17 16:12 18:09
Les Burons 08:47 10:23 12:05 12:18 13:18 16:13 18:10
Les Saules 2 08:48 10:24 12:06 12:19 13:19 16:14 18:11
Les Saules 1 08:49 10:25 12:07 12:20 13:20 16:15 18:12
Les Pérelles 08:50 10:26 12:08 12:21 13:21 16:16 18:13
Jean de la Fontaine 08:51 10:27 12:09 12:22 13:22 16:17 18:14
Ducs 2 08:52 10:28 12:10 12:23 13:23 16:18 18:15
Ducs 3 08:53 10:29 12:11 12:24 13:24 16:19 18:16
Mesnil Bellanguet 08:54 10:30 12:12 12:25 13:25 16:20 18:17
Longuemare - - - 12:30 - - -
Corny - Stade - - - 12:35 - - -
Corny - Salle des Fêtes - - - 12:37 - - -
Corny - Les Cottages - - - 12:39 - - -
Saint Jean de Frenelles - Rond Point - - - 12:44 - - -
Boisemont - Mare - - - 12:46 - - -
Boisemont - Mairie - - - 12:48 - - -
SAINT JEAN DE FRENELLES - Chapelle - - - 12:50 - - -
* Desserte de l'arrêt uniquement pendant les 8 semaines des vacances d'été.
11