Page 7 - Guide_2020
P. 7
NELLES-EN-VEXIN LES ANDELYS
LàJ V LàJ V -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- 19:18
19:19
10:56 10:56 12:03 12:03 14:13 16:21 17:46 18:13 19:20
10:57 10:57 12:04 12:04 14:14 16:22 17:47 18:14 19:21
10:58 10:58 12:05 12:05 14:15 16:23 17:48 18:15 19:22
10:59 10:59 12:06 12:06 14:16 16:24 17:49 18:16 19:23
11:00 11:00 12:07 12:07 14:17 16:25 17:50 18:17 19:24
11:01 11:01 12:08 12:08 14:18 16:26 17:51 18:18 19:25
11:02 11:02 12:09 12:09 14:19 16:27 17:52 18:19 19:26
11:03 11:03 12:10 12:10 14:20 16:28 17:53 18:20 19:28
11:04 11:04 12:11 12:11 14:21 16:29 17:54 18:21 19:29
11:06 11:06 12:13 12:13 14:23 16:31 17:56 18:23 19:32
11:07 11:07 12:14 12:14 14:24 16:32 17:57 18:24 19:33
11:10 11:10 12:17 12:17 14:27 16:35 18:00 18:27 19:35
11:11 11:11 12:18 12:18 14:28 16:36 18:01 18:28 -
11:13 11:13 12:20 12:20 14:30 16:38 18:03 18:30 -
-
-------- -
-------- -
-------- 19:37
-------- 19:38
-------- 19:39
11:15 11:15 12:22 12:22 14:32 16:40 18:05 18:32 19:42
11:16 11:16 12:23 12:23 14:33 16:41 18:06 18:33 19:44
11:17 11:17 12:24 12:24 14:34 16:42 18:07 18:34 -
11:20 11:20 12:27 12:27 14:37 16:45 18:10 18:37 -
11:22 11:22 12:29 12:29 14:39 16:47 18:12 18:39 -
11:23 11:23 12:30 12:30 14:40 - - - 19:47
- 11:26 - 12:33 - - - - 19:49
- 11:34 - 12:41 - - - - 19:52
11:26 11:44 12:33 12:51 14:43 16:50 18:15 18:42 19:54
11:28 11:46 12:35 12:53 14:45 16:52 - 18:44 19:57
11:31 11:49 12:38 12:56 14:48 16:55 - 18:47 19:58
11:33 11:51 12:40 12:58 14:50 16:57 - 18:49 -
11:36 11:54 12:43 13:01 14:53 17:00 - 18:52 -
11:37 11:55 12:44 13:02 14:54 17:01 - 18:53 19:59
- - - - - - 18:23 - 20:00
-------- 20:01
11:38 11:56 12:45 13:03 14:55 17:02 - 18:54 -
11:39 11:57 12:46 13:04 14:56 17:03 - 18:55
11:40 11:58 12:47 13:05 14:57 17:04 18:33 18:56 7
11:43 12:01 12:50 13:08 15:00 - - -
L à J : Circule du Lundi au Jeudi V : Circule uniquement le Vendredi
LàJ V LàJ V -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- -
-------- 19:18
19:19
10:56 10:56 12:03 12:03 14:13 16:21 17:46 18:13 19:20
10:57 10:57 12:04 12:04 14:14 16:22 17:47 18:14 19:21
10:58 10:58 12:05 12:05 14:15 16:23 17:48 18:15 19:22
10:59 10:59 12:06 12:06 14:16 16:24 17:49 18:16 19:23
11:00 11:00 12:07 12:07 14:17 16:25 17:50 18:17 19:24
11:01 11:01 12:08 12:08 14:18 16:26 17:51 18:18 19:25
11:02 11:02 12:09 12:09 14:19 16:27 17:52 18:19 19:26
11:03 11:03 12:10 12:10 14:20 16:28 17:53 18:20 19:28
11:04 11:04 12:11 12:11 14:21 16:29 17:54 18:21 19:29
11:06 11:06 12:13 12:13 14:23 16:31 17:56 18:23 19:32
11:07 11:07 12:14 12:14 14:24 16:32 17:57 18:24 19:33
11:10 11:10 12:17 12:17 14:27 16:35 18:00 18:27 19:35
11:11 11:11 12:18 12:18 14:28 16:36 18:01 18:28 -
11:13 11:13 12:20 12:20 14:30 16:38 18:03 18:30 -
-
-------- -
-------- -
-------- 19:37
-------- 19:38
-------- 19:39
11:15 11:15 12:22 12:22 14:32 16:40 18:05 18:32 19:42
11:16 11:16 12:23 12:23 14:33 16:41 18:06 18:33 19:44
11:17 11:17 12:24 12:24 14:34 16:42 18:07 18:34 -
11:20 11:20 12:27 12:27 14:37 16:45 18:10 18:37 -
11:22 11:22 12:29 12:29 14:39 16:47 18:12 18:39 -
11:23 11:23 12:30 12:30 14:40 - - - 19:47
- 11:26 - 12:33 - - - - 19:49
- 11:34 - 12:41 - - - - 19:52
11:26 11:44 12:33 12:51 14:43 16:50 18:15 18:42 19:54
11:28 11:46 12:35 12:53 14:45 16:52 - 18:44 19:57
11:31 11:49 12:38 12:56 14:48 16:55 - 18:47 19:58
11:33 11:51 12:40 12:58 14:50 16:57 - 18:49 -
11:36 11:54 12:43 13:01 14:53 17:00 - 18:52 -
11:37 11:55 12:44 13:02 14:54 17:01 - 18:53 19:59
- - - - - - 18:23 - 20:00
-------- 20:01
11:38 11:56 12:45 13:03 14:55 17:02 - 18:54 -
11:39 11:57 12:46 13:04 14:56 17:03 - 18:55
11:40 11:58 12:47 13:05 14:57 17:04 18:33 18:56 7
11:43 12:01 12:50 13:08 15:00 - - -
L à J : Circule du Lundi au Jeudi V : Circule uniquement le Vendredi